RM新时代

<noframes id="xvvpu"></noframes>

<ul id="xvvpu"><abbr id="xvvpu"></abbr></ul>

  1. <abbr id="xvvpu"><input id="xvvpu"></input></abbr>
  2. 150-3829-8608(李經(jīng)理)
    135-9888-1048(翟經(jīng)理)

    貼心完善,保障您購買無憂~

    矩形補償器

    矩形補償器

    矩形補償器作為敏感元件、減震元件、補償元件、密封元件、閥門元件及管路連接件。廣泛應(yīng)用于自動控制和測量儀表、真空技術(shù)、機械工業(yè)、電力工業(yè)、交通運輸及原子能工業(yè)等。矩形補償器因其用途不同而選擇不同的金屬材料。因其材質(zhì)不同,故所加工制作的金屬波紋管性能及用途也有所不同。矩形補償器主要用于電廠煙風(fēng)道,用來吸收熱位移和減振。

    • 廠家直銷
    • 品質(zhì)保障
    • 無憂配送
    • 售后保證
    統(tǒng)一銷售熱線: 15038298608
    產(chǎn)品介紹

    矩形補償器作為敏感元件、減震元件、補償元件、密封元件、閥門元件及管路連接件。廣泛應(yīng)用于自動控制和測量儀表、真空技術(shù)、機械工業(yè)、電力工業(yè)、交通運輸及原子能工業(yè)等。

    矩形補償器因其用途不同而選擇不同的金屬材料。因其材質(zhì)不同,故所加工制作的金屬波紋管性能及用途也有所不同。

    矩形補償器主要用于電廠煙風(fēng)道,用來吸收熱位移和減振。由于波紋管圓角的限制,一般波紋的波高和波距分為全波高和半高。對于口徑的制作上,均刪除了小口徑的規(guī)格。圓角波紋管的材質(zhì)一般常用耐候鋼、奧氏體不銹鋼和普通碳素鋼。

    矩形補償器選用說明:

    1、用戶根據(jù)管系熱位移情況選定了合適的矩形補償器以后,至少還得提供管內(nèi)的流通介質(zhì),煙風(fēng)道的設(shè)計壓力,運行時的高溫度,煙風(fēng)道橫截面的外形尺寸(長、寬)所選用的波形(全高216mm、半高108mm)和波數(shù),以便我們進行補償器的結(jié)構(gòu)設(shè)計和制造。

    2、擋灰板:對風(fēng)道或少塵的管道可以不采用,對多塵的煙道應(yīng)采用檔灰板。

    3、為減少波紋管的波節(jié)數(shù),應(yīng)考慮冷拉50%。

    4、標(biāo)準(zhǔn)半高型補償器適用于截面面積小于4.6平方米以及煙風(fēng)道外形尺寸中有一邊小于1.5m但大于0.6mm的場合。標(biāo)準(zhǔn)全高型波紋補償器適用于所有的煙風(fēng)道。

    矩形補償器作用:

    補償管道的熱變形量。方形補償器多用于管道穿過結(jié)構(gòu)伸縮縫、抗震縫及沉降縫處鋪設(shè)進行補償 。

    技術(shù)參數(shù)
    公稱通徑 A B L B1 L1 重量 Kg
    mm
    300×400 300 400 609 411 709 38.7
    300×500 500 809 43.1
    300×600 600 909 47.6
    300×700 700 1009 52.1
    400×500 400 500 709 411 809 47.6
    400×600 600 909 52.1
    400×700 700 1009 56.7
    400×800 800 1109 61.2
    500×600 500 600 809 411 909 56.7
    500×800 800 1109 65.6
    500×900 900 1209 70.3
    500×1000 1000 913 1413 111.9
    600×700 600 700 909 411 1009 65.6
    600×800 800 1109 70.3
    600×900 900 1013 1313 111.9
    700×500 700 500 809 411 1009 61.2
    700×700 700 1009 70.3
    700×800 800 1113 1213 111.9
    800×800 800 800 1213 118.5
    800×1200 1200 1613 145.2
    800×1600 1600 2013 171.9
    900×400 900 400 709 1209 65.6
    900×700 700 1113 1313 118.5
    900×1200 1200 1313 1613 151.7
    1000×600 1000 600 1013 411 1413 118.5
    1000×700 700 1113 125.2
    1000×800 800 1213 131.8
    1000×1000 1000 1413 145.2
    1200×600 1200 600 1013 411 1613 131.8
    1200×700 700 1113 138.4
    1200×800 800 1213 145.2
    1200×1000 1000 1413 158.5
    1200×1200 1200 1613 171.9
    1400×700 1400 700 1113 411 1813 151.7
    1400×800 800 1213 158.5
    1400×900 900 1313 165.1
    1400×1000 1000 1413 171.9
    1400×1200 1200 1613 185
    1500×800 1500 800 1213 411 1913 165.1
    1500×900 900 1313 171.9
    1500×1000 1000 1413 178.5
    1500×1200 1200 1613 191.8
    1600×1000 1600 1000 1413 411 2013 185
    1600×1200 1200 1613 198.4
    1600×1400 1400 1813 211.7
    1600×1600 1600 2013 225.1
    1800×900 1800 900 1313 411 2213 191.8
    1800×1000 1000 1413 198.4
    1800×1200 1200 1613 211.7
    1800×1400 1400 1813 225.1
    1800×1800 1800 2213 251.8
    2000×1000 1990 1000 1413 411 2403 205.3
    2000×1300 1300 1713 229.7
    2000×1600 1600 2013 249.6
    2000×1800 1800 2213 263
    2000×2000 2000 2413 276.3
    2200×1200 2200 1200 1613 411 2200 238.4
    2200×1400 1400 1813 251.8
    2200×1600 1600 2013 265.1
    2200×1800 1800 2213 278.5
    2200×2000 2000 2413 291.8
    2400×1200 2400 1200 1613 411 2400 251.8
    2400×1400 1400 1813 265.1
    2400×1600 1600 2013 278.5
    2400×1800 1800 2213 291.8
    2400×2000 2000 2413 305.2
    2600×1600 2600 1600 2013 455 3013 291.8
    2600×1800 1800 2213 305.2
    2600×2000 2000 2513 3113 464.6
    2600×2200 2200 2713 483.7
    2800×1800 2800 1800 2313 455 3313 464.6
    2800×2000 2000 2513 483.7
    2800×2200 2200 2713 502.8
    2800×2400 2400 2913 521.9
    3000×2000 3000 2000 2513 455 3513 502.8
    3000×2400 2400 2913 540.7
    3000×2600 2600 3113 559.8
    3200×2200 3200 2200 2713 455 3713 540.7
    3200×2600 2600 3113 577.9
    3200×3000 3000 3513 616.9
    3600×2400 3600 2400 2913 455 4113 598
    3600×2800 2800 3313 635.9
    3600×3200 3200 3713 674.1
    4000×2800 4000 2800 3313 455 4513 674.1
    4000×3000 3000 3513 693
    4000×3200 3200 3713 712.1
    4500×3000 4500 3000 3513 455 5013 740.6
    4500×3400 3400 3913 778.7
    4500×4000 4000 4513 835.8
    5000×3400 5000 3400 3913 455 5513 826.3
    5000×3800 3800 4313 864.3
    5000×4200 4200 4713 902.4
    5500×3600 5500 3600 4113 455 6013 891
    5500×4200 4200 4713 949.2
    5500×4800 4800 5313 1006.3
    6000×4000 6000 4000 4513 455 6513 978.6
    6000×4600 4600 5113 1035.6
    6000×5000 5000 5513 1073.7
    • 聯(lián)系電話
      150-3829-8608(李經(jīng)理)
      135-9888-1048(翟經(jīng)理)
    • 固話
      0371-64035458
    • 郵箱
      2583319050@qq.com
    • 地址
      河南省鄭州鞏義市西村鎮(zhèn)管道產(chǎn)業(yè)園區(qū)

    固話:0371-64035458

    郵箱:2583319050@qq.com

    地址:河南省鄭州鞏義市西村鎮(zhèn)管道產(chǎn)業(yè)園區(qū)

    手機:15038298608(李經(jīng)理) / 135-9888-1048(翟經(jīng)理)

    RM新时代
    <noframes id="xvvpu"></noframes>

    <ul id="xvvpu"><abbr id="xvvpu"></abbr></ul>

    1. <abbr id="xvvpu"><input id="xvvpu"></input></abbr>
    2. <noframes id="xvvpu"></noframes>

      <ul id="xvvpu"><abbr id="xvvpu"></abbr></ul>

      1. <abbr id="xvvpu"><input id="xvvpu"></input></abbr>
      2. 新时代软件下载 RM新时代资金盘 RM平台 RM新时代APP官网网址 rm理财